Información del Producto
Añada: 2021
País: España
Alcohol: 13% vol.
Capacidad/es: 75 cl
Blanco
Tipo de Uva: Listán
| Por 100 ml | |
|---|---|
| Valor energético | 332 Kj |   | 80 Kcal |
| Grasas de las cuales | 0.2 gr |
| - Saturadas | 0.10 gr |
| - Monoinsaturadas | 0.10 gr |
| Hidratos de carbono de los cuales | 0.02 gr |
| - Azúcares | 0.02 gr |
| Proteínas | 0.02 gr |
| Sal | 0.01 gr |
Consulte la normativa de su zona para un correcto reciclado