Información del Producto
Añada: 2024
País: España
Alcohol: 11.50% vol.
Capacidad/es: 75 cl
Tipo de Vino: Blanco
Tipo de Uva: Listán
Por 100 ml | |
---|---|
Valor energético | 321 Kj |   | 76.721 Kcal |
Grasas de las cuales | 0.2 gr |
- Saturadas | 0.10 gr |
- Monoinsaturadas | 0.10 gr |
Hidratos de carbono de los cuales | 0.03 gr |
- Azúcares | 0.03 gr |
Proteínas | 0.12 gr |
Sal | 0.01 gr |
Humedad | 98,40 |
Cenizas | 0,16 |
Consulte la normativa de su zona para un correcto reciclado